| Lugar de origem: | China |
| Marca: | 66 VISION |
| Certificação: | CE FDA ISO13485 |
| Número do modelo: | YZ11D |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Habilidade da fonte: | 50 PCes pelo mês |
| Ponto claro: | O grande ponto, ponto pequeno, cortado, líquido, vermelho livra | Poder: | Bateria de Li recarregável |
|---|---|---|---|
| Bulbo: | Halogênio | ||
| Realçar: | ophthalmoscope conduzido do otoscope,oftalmoscopia da lâmpada da régua |
||
Características:
O ● melhorou o trajeto leve e o desempenho ótico excelente.
O bulbo de halogênio importado ● fornece o brilho alto e ajustável e a boa rendição de cor.
● Smart, portátil e conveniente para a inspeção móvel.
● equipado com o carregador especial, rapidamente e o recarregamento conveniente, contra o recarregamento excedente.
a função derecarregamento e dedescarregamento do ● protege a bateria.
Especificações:
| Estilo da iluminação | O grande ponto, ponto pequeno, régua, rede, vermelho livra |
| Compensação do Diopter | 0 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ±8 ±10 ±12 ±16 ±20 -25 -35D |
| Fonte da iluminação | 3.5V/2.8W, bulbo de halogênio |
| Tensão de entrada | AC220V±22V/50Hz±1Hz, AC110V±11V/60Hz±1Hz |
| Poder (corpo principal do Ophthalmoscope) | Bloco 3.7V da bateria de Li+, recarregável |
Pessoa de Contato: sales