Lugar de origem: | China |
Marca: | 66 VISION |
Certificação: | CE FDA |
Número do modelo: | YZ23B |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Habilidade da fonte: | 1000 jogos |
Realçar: | synoptophore do amblyoscope,synoptophore oftálmico do equipamento |
---|
YZ23B Synoptophore é um instrumento oftálmico projetado com tecnologia ótica, mecânica e elétrica, que pode ser aplicada em inspecionar e em tratar várias funções binoculares, tais como o estrabismo, a ambliopia, a diplopia, o heterophoria, etc.
Características:
● com funções do diagnóstico, do tratamento, da visão simultânea, da visão sincrética, da visão contínua e do aftreimage.
● equipado com um par de escova de Haidingers e os 20 pares de imagens com ângulo diferente.
O visor semi-transparente do ● e semi-refletindo avançado é conveniente para o usuário ao observador.
O luminophor avançado ● do diodo emissor de luz tem a iluminação uniforme, o baixo calor e a vida útil longa.
As imagens do ● projetadas pela nova tecnologia são anti-quebradas e têm a vida útil longa.
O coruscation manual ou automático do ● com frequência exata está na opção de usuário.
Especificações:
Ampliação | 1.65X |
Diâmetro do campo | ≥56mm |
Luz vermelha | sistema do λ = do coruscation 640nm |
Os tubos esquerdos e direitos gerenciem em torno da linha central vertical | 50° convergente, 40° de divergência |
Os tubos esquerdos e direitos gerenciem em torno da linha central horizontal | ±30° |
As imagens de esquerdo e de direito podem ser movidas para cima e para baixo a concessão da linha central ótica | ±10Δ |
As imagens de esquerdo e de direito gerenciem em torno da linha central ótica | ±20° |
Escala ajustável da distância interpupillary | 45~75mm |
Iluminação da câmara escura | Bulbo do diodo emissor de luz com projeto da simetria |
Escova ajustável de Haidingers | 50~100 redondos/minuto |
Formulário de Coruscation | manual ou automático |
Frequência automática de Coruscation | 10-Steps, 30~300 vezes/minuto |
Escala de Coruscation automático (cada ciclo) | 1/4 em 3/4 fora, 1/2 em 1/2 fora, 3/4 em 1/4 fora |
Tipo de Coruscation automático |
Esquerdo e direito pode ser girado de ligar/desligar ao mesmo tempo Esquerdo e direito pode ser girado de ligar/desligar alternativamente Um sobre e o outro fora Um de ligar/desligar quando o outro puder ser girado de ligar/desligar |
Pessoa de Contato: sales